このPC-98にSSDを(その3)
【検証環境】
PC-9821Ra333/D60
CHANPON3(INIC-1060P)
ベンチテストにはHDB98を使用しています。
■HDD参考値
Machine name[74]: PC-9821 Ra300,333,40,43/Dモデル
Disk interface : CHANPON3(INIC-1060P)
Disk drive name : DNES-309170W
[ SCSI固定ディスク ID #0 A0h 総容量 8678(MB)]
Grain size: 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 (B)
------------------------------------------------------------------------
Speed(top): 19300 20700 20700 19800 11800 6650 3560 (KB/sec)
Speed(end): 13100 12900 12900 12900 12100 6650 3590 (KB/sec)
Seek time : 242 points.
■SCSI化SSD編
・MSD-SATA6035で動作検証。
Machine name[74]: PC-9821 Ra300,333,40,43/Dモデル
Disk interface : CHANPON3(INIC-1060P)
Disk drive name : MSD-SATA6035+AEC-7730A
[ SCSI固定ディスク ID #2 A2h 総容量 30519(MB)]
Grain size: 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 (B)
------------------------------------------------------------------------
Speed(top): 35400 26600 17300 10100 5560 2890 1480 (KB/sec)
Speed(end): 35400 26600 17300 10100 5530 2880 1480 (KB/sec)
Seek time : 61 points.
速いけど、細かいファイルになる程SATA直接続に比べて、速度低下が目立つ。
・INT-SSDSA2VP020G201
Machine name[74]: PC-9821 Ra300,333,40,43/Dモデル
Disk interface : CHANPON3(INIC-1060P)
Disk drive name : INT-SSDSA2VP020G201+ARS-2320
[ SCSI固定ディスク ID #1 A1h 総容量 19087(MB)]
Grain size: 32768 16384 8192 4096 2048 1024 512 (B)
------------------------------------------------------------------------
Speed(top): 47300 40500 30400 20200 12100 6760 3640 (KB/sec)
Speed(end): 47300 40500 30400 20200 11900 6810 3640 (KB/sec)
Seek time : 46 points.
流石はINTEL!
・PF25S32GSSDV3で動作検証。
Machine name[74]: PC-9821 Ra300,333,40,43/Dモデル
Disk interface : CHANPON3(INIC-1060P)
Disk drive name : PF25S32GSSDV3+ARS-2320
→認識せず。相性が悪いようで。。。
⌒
( ) ( )
) ( )
⌒ ⌒ )
=========================このPC-98にSSDを(その3)――===